Servicetelefon: 03 52 08 / 96 322 | Montag bis Freitag 8.00 - 15.00 Uhr | kontakt@druckass.de
AGB
FAQ
Anmelden

Kategorie Kontrollb������nder

  • Kontrollb��nder
  • Druck in Farbe weiße Bänder farbig bedruckt

Fertigung im Digitaldruck

AnzahlProduktionszeit bei Datenanlieferung siehe Infofeld
Standard
versandfertig in 4-5 ArbeitstageNettoBrutto
Express
versandfertig in 2-3 ArbeitstageNettoBrutto
Overnight

 Overnightversand nicht verfügbar 
NettoBrutto
10 Stück 28,60 € 34,03 € 40,70 € 48,43 €          
50 Stück 33,00 € 39,27 € 46,20 € 54,98 €          
100 Stück 38,50 € 45,82 € 51,70 € 61,52 €          
200 Stück 44,00 € 52,36 € 56,79 € 67,58 €          
300 Stück 51,70 € 61,52 € 66,75 € 79,43 €          
400 Stück 55,67 € 66,25 € 71,76 € 85,40 €          
500 Stück 67,79 € 80,67 € 83,87 € 99,81 €          
600 Stück 88,37 € 105,16 € 104,45 € 124,30 €          
700 Stück 98,43 € 117,13 € 114,51 € 136,27 €          
800 Stück 104,00 € 123,76 € 120,08 € 142,90 €          
900 Stück 114,97 € 136,82 € 131,06 € 155,96 €          
1000 Stück 119,61 € 142,34 € 135,70 € 161,48 €          
2000 Stück 226,02 € 268,96 € 242,12 € 288,12 €          
3000 Stück 293,97 € 349,82 € 310,04 € 368,95 €          
4000 Stück 386,53 € 459,97 € 402,61 € 479,11 €          
5000 Stück 457,74 € 544,71 € 473,83 € 563,86 €          
6000 Stück 546,40 € 650,22 € 562,50 € 669,38 €          
7000 Stück 636,58 € 757,53 € 652,67 € 776,68 €          
8000 Stück 654,62 € 779,00 € 683,07 € 812,85 €          
9000 Stück 735,76 € 875,56 € 764,21 € 909,41 €          
10000 Stück 771,83 € 918,48 € 800,30 € 952,36 €          
15000 Stück 1096,43 € 1304,75 € 1124,89 € 1338,62 €          
20000 Stück 1460,10 € 1737,52 € 1500,93 € 1786,11 €          
25000 Stück 1771,17 € 2107,69 € 1824,39 € 2171,02 €          
50000 Stück 3401,68 € 4048,00 € 3492,02 € 4155,50 €          

Formatvorlage

Druck

Druck auf weiße Bänder im 4-Farbdruck. Druckformat 170mm x 15mm.

Farben

Daten immer im CMYK- Modus anlegen! Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können. Die Summe der Farbkanäle (CMYK) darf 320 % nicht übersteigen. Bitte verwenden Sie einen Tonwertatlas nach FOGRA. Bezugsquellen können Sie bei uns erfragen.

Schriften / Farbverläufe / Füllmuster

Schrift in Zeichenwege/Kurven umwandeln! Füllmuster und Farbverläufe in Bitmaps (CMYK 300 dpi, ICC Profil zuweisen) umwandeln! Texte und Objekte, die nicht angeschnitten werden, sollten mindestens 4 mm Abstand vom Rand haben.

Datenformate / Auflösung

Bitte Daten als *.PDF mit mindestens 300 dpi Auflösung anlegen. Der Hintergrund darf nicht weiß sein, da dieses weiß z.b. auf farbigen Textilien mit gedruckt würde.

Beschreibung: Kontrollb������nder


Einlass- und Kontrollbänder eignen sich für alle Arten von Veranstaltungen (z.B. zur Kontrolle ob Eintrittspreis bezahlt oder als Berechtigung sich in einem Bereich aufzuhalten). Die Bänder besitzen einen Klebestreifen zum einfachen anlegen. Als Material setzen wir hochreißfestes Tyvek ein, das nicht wieder verwendet werden kann und den Misbrauch einer ungewollten Zweitnutzung vorbeugt. Eine fortlaufenden Nummerierung sorgt zusätzlich für eine Individualisierung, der Nummernkreis ist nicht durchgängig fortlaufend und kann produktionsbedingt Lücken in den Zahlenfolgen aufweisen. Es werden Bänder in unterschiedlichen Grundfarben angeboten die mit schwarz bedruckt werden oder auch weiße Bänder die farbig bedruckt werden.

Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren