Kategorie Broschüren, Magazine
| Anzahl | Produktionszeit bei Datenanlieferung siehe Infofeld | ||
|---|---|---|---|
| NettoBrutto | Expressversand nicht verfügbar NettoBrutto | Overnight Overnightversand nicht verfügbar NettoBrutto | |
| 50 Stück | 192,74 € 229,36 € | 221,65 € 263,76 € | |
| 100 Stück | 369,07 € 439,19 € | 424,42 € 505,06 € | |
| 250 Stück | 590,83 € 703,09 € | 833,60 € 991,98 € | |
| 500 Stück | 704,82 € 838,74 € | 968,95 € 1153,05 € | |
| 1000 Stück | 1025,58 € 1220,44 € | 1291,71 € 1537,13 € | |
| 1500 Stück | 1362,02 € 1620,80 € | 1724,38 € 2052,01 € | |
| 2500 Stück | 1863,77 € 2217,89 € | 2542,04 € 3025,03 € | |
| 5000 Stück | 3223,53 € 3836,00 € | 4081,68 € 4857,20 € | |
| 7000 Stück | 4595,30 € 5468,41 € | 5243,68 € 6239,98 € | |
| 10000 Stück | 5459,86 € 6497,23 € | 6450,37 € 7675,94 € | |
| 15000 Stück | 7977,11 € 9492,76 € | auf Anfrage | |
| 20000 Stück | 10533,48 € 12534,84 € | auf Anfrage | |
| 30000 Stück | 15318,08 € 18228,52 € | auf Anfrage | |
| 40000 Stück | 20160,40 € 23990,88 € | auf Anfrage | |
| 50000 Stück | 24976,80 € 29722,39 € | auf Anfrage | |
