Servicetelefon: 03 52 08 / 96 322 | Montag bis Freitag 8.00 - 15.00 Uhr | kontakt@druckass.de
AGB
FAQ
Anmelden

Kategorie Flyer, Handzettel

  • Flyer, Handzettel
  • 170g Bilderdruck glänzend
  • Flyer DIN A4 4/4-farbig - beidseitig bedruckt (297x210mm)

ab 250 Stück im Offsettdruck

AnzahlProduktionszeit bei Datenanlieferung siehe Infofeld
Standard
versandfertig in 4-5 ArbeitstagenNettoBrutto
Express
versandfertig in 2 ArbeitstagenNettoBrutto
Overnight

versandfertig in 24 Stunden
NettoBrutto
25 Stück 23,91 € 28,45 € 42,84 € 50,98 € 45,41 €54,04 €
50 Stück 26,16 € 31,13 € 47,67 € 56,73 € 46,08 €54,84 €
100 Stück 30,62 € 36,44 € 52,20 € 62,12 € 46,22 €55,00 €
250 Stück 43,11 € 51,30 € 51,99 € 61,87 € 59,11 €70,34 €
500 Stück 48,70 € 57,95 € 56,89 € 67,70 € 65,46 €77,90 €
750 Stück 55,82 € 66,43 € 66,27 € 78,86 € 77,47 €92,19 €
1000 Stück 57,07 € 67,91 € 67,75 € 80,62 € 79,55 €94,66 €
2500 Stück 97,09 € 115,54 € 106,12 € 126,28 € 121,53 €144,62 €
5000 Stück 147,50 € 175,53 € 161,79 € 192,53 € 183,21 €218,02 €
10000 Stück 266,64 € 317,30 € 285,44 € 339,67 € 318,90 €379,49 €
15000 Stück 376,36 € 447,87 € 399,67 € 475,61 € 445,16 €529,74 €
20000 Stück 493,55 € 587,32 € 521,37 € 620,43 € 578,89 €688,88 €
25000 Stück 610,03 € 725,94 € 642,36 € 764,41 € 711,91 €847,17 €
30000 Stück 724,41 € 862,05 € 761,25 € 905,89 € 842,83 €1002,97 €
35000 Stück 852,58 € 1014,57 € 893,93 € 1063,78 € 987,54 €1175,17 €
40000 Stück 970,47 € 1154,86 € 1016,33 € 1209,43 € 1121,97 €1335,14 €
45000 Stück 1088,36 € 1295,15 € 1138,74 € 1355,10 € 1256,41 €1495,13 €
50000 Stück 1211,61 € 1441,82 € 1266,50 € 1507,14 € 1396,20 €1661,48 €
55000 Stück 1329,51 € 1582,12 € 1388,91 € 1652,80 € 1530,64 €1821,46 €
60000 Stück 1447,40 € 1722,41 € 1511,31 € 1798,46 € 1665,07 €1981,43 €
65000 Stück 1576,28 € 1875,77 € 1644,70 € 1957,19 € 1810,49 €2154,48 €
70000 Stück 1694,17 € 2016,06 € 1767,10 € 2102,85 € 1944,92 €2314,45 €
75000 Stück 1806,43 € 2149,65 € 1883,87 € 2241,81 € 2073,72 €2467,73 €
80000 Stück 1935,31 € 2303,02 € 2017,26 € 2400,54 € 2219,14 €2640,78 €
85000 Stück 2053,20 € 2443,31 € 2139,67 € 2546,21 € 2353,58 €2800,76 €
90000 Stück 2171,10 € 2583,61 € 2262,08 € 2691,88 € 2488,02 €2960,74 €
95000 Stück 2299,98 € 2736,98 € 2395,47 € 2850,61 € 2633,44 €3133,79 €
100000 Stück 2412,24 € 2870,57 € 2512,24 € 2989,57 € 2762,24 €3287,07 €

Formatvorlage

Druckerweiterung

Größe des Druckproduktes inklusive Druckerweiterung rundum von 2 mm.
Seitengröße = Endformat + 2 mm Druckerweiterung rundum! Größere Objekte (wie Bilder, Linien, Hintergründe) müssen über das Endformat hinaus gehen. Sie dürfen allerdings nicht über die Druckerweiterungslinie (2 mm) hinausragen! Bitte keine Beschnitt oder Falzmarken anlegen. Das Seitenlayout bitte in der Größe der Druckerweiterung anlegen, egal ob eine Überfüllung angelegt ist oder nicht.

Farben

Daten immer im CMYK- Modus anlegen! Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können. Die Summe der Farbkanäle (CMYK) darf 320 % nicht übersteigen. Tonwertatlas verwenden. Bezugsquellen können Sie bei uns erfragen.

Schriften / Farbverläufe / Füllmuster

Schrift in Zeichenwege/Kurven umwandeln! Füllmuster und Farbverläufe in Bitmaps (CMYK 300dpi, ICC Profil zuweisen) umwandeln! Texte und Objekte, die nicht angeschnitten werden, sollten mindestens 4 mm Abstand vom Rand haben.

Datenformate / Auflösung

Bitte Daten als *.pdf mit mindestens 300dpi Auflösung anlegen. Bei Plakaten sind 254 dpi ausreichend. Die pdf Einstellungen können Sie bei uns erfragen. Bitte keine anderen Datenformate verwenden!
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren