Servicetelefon: 03 52 08 / 96 322 | Montag bis Freitag 8.00 - 15.00 Uhr | kontakt@druckass.de
AGB
FAQ
Anmelden

Kategorie Flyer

Flyer, Handzettel, 170g, Bilderdruck glänzend , Flyer DIN A4, 4/4-farbig - beidseitig bedruckt (297x210mm)
  • Flyer
  • Handzettel
  • 170g
  • Bilderdruck glänzend
  • Flyer DIN A4
  • 4/4-farbig - beidseitig bedruckt (297x210mm)

ab 250 Stück im Offsettdruck
Anzahl Produktionszeit
Standard
versandfertig in 4-5 Arbeitstagen
Express
versandfertig in 2 Arbeitstagen
25 Stück 23,91 € 28,45 € 36,06 € 42,91 €
50 Stück 26,16 € 31,13 € 38,31 € 45,59 €
100 Stück 35,03 € 41,69 € 42,84 € 50,98 €
250 Stück 50,64 € 60,26 € 60,64 € 72,16 €
500 Stück 57,63 € 68,58 € 68,58 € 81,61 €
750 Stück 69,78 € 83,04 € 82,84 € 98,58 €
1000 Stück 71,34 € 84,89 € 84,69 € 100,78 €
2500 Stück 117,61 € 139,96 € 132,65 € 157,85 €
5000 Stück 184,38 € 219,41 € 202,24 € 240,67 €
10000 Stück 333,30 € 396,63 € 356,80 € 424,59 €
15000 Stück 470,45 € 559,84 € 499,59 € 594,51 €
20000 Stück 616,94 € 734,16 € 651,71 € 775,53 €
25000 Stück 762,54 € 907,42 € 802,95 € 955,51 €
30000 Stück 905,51 € 1077,56 € 951,56 € 1132,36 €
35000 Stück 1103,58 € 1313,26 € 1117,41 € 1329,72 €
40000 Stück 1213,09 € 1443,58 € 1270,41 € 1511,79 €
45000 Stück 1360,45 € 1618,94 € 1423,43 € 1693,88 €
50000 Stück 1514,51 € 1802,27 € 1583,13 € 1883,92 €
55000 Stück 1661,89 € 1977,65 € 1736,14 € 2066,01 €
60000 Stück 1809,25 € 2153,01 € 1889,14 € 2248,08 €
65000 Stück 1970,35 € 2344,72 € 2055,88 € 2446,50 €
70000 Stück 2117,71 € 2520,07 € 2208,88 € 2628,57 €
75000 Stück 2258,04 € 2687,07 € 2354,84 € 2802,26 €
80000 Stück 2419,14 € 2878,78 € 2521,58 € 3000,68 €
85000 Stück 2566,50 € 3054,14 € 2674,59 € 3182,76 €
90000 Stück 2713,88 € 3229,52 € 2827,60 € 3364,84 €
95000 Stück 2874,98 € 3421,23 € 2994,34 € 3563,26 €
100000 Stück 3015,30 € 3588,21 € 3140,30 € 3736,96 €
Alle Preise zzgl. Zusatzleistungen

Druckerweiterung

Größe des Druckproduktes inklusive Druckerweiterung rundum von 2 mm.
Seitengröße = Endformat + 2 mm Druckerweiterung rundum! Größere Objekte (wie Bilder, Linien, Hintergründe) müssen über das Endformat hinaus gehen. Sie dürfen allerdings nicht über die Druckerweiterungslinie (2 mm) hinausragen! Bitte keine Beschnitt oder Falzmarken anlegen. Das Seitenlayout bitte in der Größe der Druckerweiterung anlegen, egal ob eine Überfüllung angelegt ist oder nicht.

Farben

Daten immer im CMYK- Modus anlegen! Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können. Die Summe der Farbkanäle (CMYK) darf 320 % nicht übersteigen. Tonwertatlas verwenden. Bezugsquellen können Sie bei uns erfragen.

Schriften / Farbverläufe / Füllmuster

Schrift in Zeichenwege/Kurven umwandeln! Füllmuster und Farbverläufe in Bitmaps (CMYK 300dpi, ICC Profil zuweisen) umwandeln! Texte und Objekte, die nicht angeschnitten werden, sollten mindestens 4 mm Abstand vom Rand haben.

Datenformate / Auflösung

Bitte Daten als *.pdf mit mindestens 300dpi Auflösung anlegen. Bei Plakaten sind 254 dpi ausreichend. Die pdf Einstellungen können Sie bei uns erfragen. Bitte keine anderen Datenformate verwenden!
Flyer, Handzettel, 170g, Bilderdruck glänzend , Flyer DIN A4, 4/4-farbig - beidseitig bedruckt (297x210mm)
zurück
Akzeptieren

Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies gesetzt werden. Mehr erfahren